List of current senators of Canada

This is a list of current members of the Senate of Canada (French: Le Sénat du Canada), the upper house of the Parliament of Canada. Unlike the members of Parliament in the House of Commons, the 105 senators are appointed by the governor general on the advice of the prime minister. [1][2]
Senators originally held their seats for life; however, under the British North America Act, 1965, members may not sit in the Senate after reaching the age of 75.
Seats are allocated on a regional basis: each of the four major regions receives 24 seats, with 9 remaining seats assigned to jurisdictions outside those regions. The four major regions are Ontario, Quebec, the Maritime provinces (New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island), and the Western provinces (Alberta, British Columbia, Manitoba and Saskatchewan). The seats for Newfoundland and Labrador (6), the Northwest Territories (1), Yukon (1), and Nunavut (1) are assigned apart from these regional divisions.[3] The province of Quebec has 24 Senate divisions that are constitutionally mandated. In all other provinces, a Senate division is strictly an optional designation of the senator's own choosing, and has no real constitutional or legal standing. A senator who does not choose a special senate division is considered a senator for the province at large.[3]
As of March 25, 2025[update], there are 105 sitting senators. Of the sitting senators: 42 are members of the Independent Senators Group, 18 are members of the Canadian Senators Group, 15 are members of the Progressive Senate Group, 12 are members of the senate caucus of the Conservative Party of Canada, and 18 are non-affiliated. There are no vacancies.[4]
Active senators have been appointed on the advice of three different prime ministers: Justin Trudeau, Stephen Harper, and Jean Chrétien. Pierrette Ringuette is the longest-serving current senator; she was appointed on the advice of Jean Chrétien in 2002.
Current senators
[edit]Name[5] | Senate affiliation | Province (Division)[6] | Date nominated | Appointed on the advice of | Mandatory retirement date | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierrette Ringuette | ISG | New Brunswick | 2002-12-12 | Chrétien | 2030-12-31 | Deputy Speaker | ||
Percy Downe | CSG | Prince Edward Island | 2003-06-26 | Chrétien | 2029-07-08 | |||
Paul Massicotte | ISG | Québec (De Lanaudière) | 2003-06-26 | Chrétien | 2026-09-10 | |||
Michael L. MacDonald | Conservative | Nova Scotia | 2009-01-02 | Harper | 2030-05-04 | |||
Yonah Martin | Conservative | British Columbia | 2009-01-02 | Harper | 2040-04-11 | Deputy Opposition Leader | ||
Pamela Wallin | CSG | Saskatchewan | 2009-01-02 | Harper | 2028-04-10 | |||
Patrick Brazeau | Non-affiliated | Québec (Repentigny) | 2009-01-08 | Harper | 2049-11-11 | |||
Leo Housakos | Conservative | Québec (Wellington) | 2009-01-08 | Harper | 2043-01-10 | Opposition Deputy Whip [a] | ||
Claude Carignan | Conservative | Québec (Mille Isles) | 2009-08-27 | Harper | 2039-12-04 | [b] | ||
Don Plett | Conservative | Manitoba | 2009-08-27 | Harper | 2025-05-14 | |||
Judith Seidman | Conservative | Québec (De la Durantaye) | 2009-08-27 | Harper | 2025-09-01 | |||
Elizabeth Marshall | Conservative | Newfoundland and Labrador | 2010-01-29 | Harper | 2026-09-07 | |||
Rose-May Poirier | Conservative | New Brunswick | 2010-02-28 | Harper | 2029-03-02 | Speaker pro tempore | ||
Salma Ataullahjan | Conservative | Ontario | 2010-07-09 | Harper | 2027-04-29 | |||
Fabian Manning | Conservative | Newfoundland and Labrador | 2011-05-25 | Harper | 2039-05-21 | |||
Larry Smith | CSG | Quebec | 2011-05-25 | Harper | 2026-04-28 | |||
Josée Verner | CSG | Québec (Montarville) | 2011-06-13 | Harper | 2034-12-30 | |||
Denise Batters | Conservative | Saskatchewan | 2013-01-25 | Harper | 2045-06-18 | |||
David Wells | Conservative | Newfoundland and Labrador | 2013-01-25 | Harper | 2037-02-28 | |||
Scott Tannas | CSG | Alberta | 2013-03-25 | Harper | 2037-02-25 | Leader of the CSG. | ||
Peter Harder | PSG | Ontario | 2016-03-23 | Trudeau, J. | 2027-08-25 | [c] | ||
Raymonde Gagné | Non-affiliated | Manitoba | 2016-04-01 | Trudeau, J. | 2031-01-07 | Speaker of the Senate | ||
Chantal Petitclerc | ISG | Québec (Grandville) | 2016-04-01 | Trudeau, J. | 2044-12-15 | Chair of ISG Deliberations | ||
Wanda Thomas Bernard | PSG | Nova Scotia | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2028-08-01 | |||
Gwen Boniface | ISG | Ontario | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2030-08-05 | |||
René Cormier | ISG | New Brunswick | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2031-04-27 | |||
Tony Dean | ISG | Ontario | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2028-08-19 | |||
Marilou McPhedran | Non-affiliated | Manitoba | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2026-07-22 | |||
Lucie Moncion | ISG | Ontario | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2033-10-25 | |||
Kim Pate | ISG | Ontario | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2034-11-10 | |||
Yuen Pau Woo | ISG | British Columbia | 2016-11-10 | Trudeau, J. | 2038-03-02 | [d] | ||
Éric Forest | ISG | Québec (Gulf) | 2016-11-21 | Trudeau, J. | 2027-04-06 | |||
Marc Gold | Non-affiliated | Québec (Stadacona) | 2016-11-25 | Trudeau, J. | 2025-06-30 | Gov. Representative in the Senate | ||
Marie-Françoise Mégie | ISG | Québec (Rougemont) | 2016-11-25 | Trudeau, J. | 2025-09-21 | |||
Raymonde Saint-Germain | ISG | Québec (De la Vallière) | 2016-11-25 | Trudeau, J. | 2026-10-07 | Facilitator of the ISG | ||
Rosa Galvez | ISG | Québec (Bedford) | 2016-12-06 | Trudeau, J. | 2036-06-21 | |||
David Richards | Non-affiliated | New Brunswick | 2017-08-30 | Trudeau, J. | 2025-10-17 | |||
Mary Coyle | ISG | Nova Scotia | 2017-12-04 | Trudeau, J. | 2029-11-05 | |||
Mary Jane McCallum | Non-affiliated | Manitoba | 2017-12-04 | Trudeau, J. | 2027-05-01 | |||
Robert Black | CSG | Ontario | 2018-02-15 | Trudeau, J. | 2037-03-27 | |||
Marty Deacon | ISG | Ontario | 2018-02-15 | Trudeau, J. | 2033-04-23 | |||
Yvonne Boyer | ISG | Ontario | 2018-03-15 | Trudeau, J. | 2028-10-25 | |||
Mohamed-Iqbal Ravalia | ISG | Newfoundland and Labrador | 2018-06-01 | Trudeau, J. | 2032-08-15 | |||
Pierre Dalphond | PSG | Québec (De Lorimier) | 2018-06-06 | Trudeau, J. | 2029-05-01 | |||
Donna Dasko | ISG | Ontario | 2018-06-06 | Trudeau, J. | 2026-08-19 | |||
Colin Deacon | CSG | Nova Scotia | 2018-06-15 | Trudeau, J. | 2034-11-01 | |||
Julie Miville-Dechêne | ISG | Québec (Inkerman) | 2018-06-20 | Trudeau, J. | 2034-07-10 | |||
Bev Busson | ISG | British Columbia | 2018-09-24 | Trudeau, J. | 2026-08-23 | |||
Marty Klyne | PSG | Saskatchewan | 2018-09-24 | Trudeau, J. | 2032-03-06 | |||
Peter Boehm | ISG | Ontario | 2018-10-03 | Trudeau, J. | 2029-04-26 | |||
Patti LaBoucane-Benson | Non-affiliated | Alberta | 2018-10-03 | Trudeau, J. | 2044-02-20 | Deputy Gov. Representative | ||
Paula Simons | ISG | Alberta | 2018-10-03 | Trudeau, J. | 2039-09-07 | |||
Brian Francis | PSG | Prince Edward Island | 2018-10-11 | Trudeau, J. | 2032-09-28 | |||
Dawn Anderson | PSG | Northwest Territories | 2018-12-12 | Trudeau, J. | 2042-04-14 | |||
Pat Duncan | ISG | Yukon | 2018-12-12 | Trudeau, J. | 2035-04-08 | |||
Stan Kutcher | ISG | Nova Scotia | 2018-12-12 | Trudeau, J. | 2026-12-16 | |||
Rosemary Moodie | ISG | Ontario | 2018-12-12 | Trudeau, J. | 2031-11-24 | |||
Tony Loffreda | ISG | Québec (Shawinegan) | 2019-07-22 | Trudeau, J. | 2037-08-14 | |||
Bernadette Clement | ISG | Ontario | 2021-06-22 | Trudeau, J. | 2040-05-17 | Deputy Facilitator of the ISG | ||
Jim Quinn | CSG | New Brunswick | 2021-06-22 | Trudeau, J. | 2032-01-25 | |||
Hassan Yussuff | ISG | Ontario | 2021-06-22 | Trudeau, J. | 2031-12-15 | |||
David Arnot | ISG | Saskatchewan | 2021-07-29 | Trudeau, J. | 2027-04-16 | |||
Michèle Audette | PSG | Québec (De Salaberry) | 2021-07-29 | Trudeau, J. | 2046-07-20 | Liaison (whip) of the PSG | ||
Amina Gerba | PSG | Québec (Rigaud) | 2021-07-29 | Trudeau, J. | 2036-03-14 | Caucus Chair and Deputy Liaison (whip) of the PSG | ||
Clément Gignac | CSG | Québec (Kennebec) | 2021-07-29 | Trudeau, J. | 2030-05-07 | |||
Karen Sorensen | ISG | Alberta | 2021-07-29 | Trudeau, J. | 2034-05-20 | |||
Flordeliz (Gigi) Osler | CSG | Manitoba | 2022-09-26 | Trudeau, J. | 2043-09-09 | |||
Margo Greenwood | ISG | British Columbia | 2022-11-10 | Trudeau, J. | 2028-09-02 | |||
Sharon Burey | CSG | Ontario | 2022-11-21 | Trudeau, J. | 2032-12-04 | |||
Andrew Cardozo | PSG | Ontario | 2022-11-21 | Trudeau, J. | 2031-03-21 | |||
Rebecca Patterson | CSG | Ontario | 2022-11-21 | Trudeau, J. | 2040-06-15 | Deputy Leader of the CSG | ||
Jane MacAdam | ISG | Prince Edward Island | 2023-05-03 | Trudeau, J. | 2032-03-01 | |||
Iris Petten | Non-affiliated | Newfoundland and Labrador | 2023-05-03 | Trudeau, J. | 2034-02-05 | |||
Paul (PJ) Prosper | CSG | Nova Scotia | 2023-07-06 | Trudeau, J. | 2039-11-04 | |||
Judy White | PSG | Newfoundland and Labrador | 2023-07-06 | Trudeau, J. | 2039-01-11 | |||
Réjean Aucoin | CSG | Nova Scotia | 2023-10-31 | Trudeau, J. | 2030-07-04 | |||
Rodger Cuzner | PSG | Nova Scotia | 2023-10-31 | Trudeau, J. | 2030-11-04 | |||
Joan Kingston | ISG | New Brunswick | 2023-10-31 | Trudeau, J. | 2030-01-08 | |||
John McNair | ISG | New Brunswick | 2023-10-31 | Trudeau, J. | 2032-06-03 | |||
Krista Ross | CSG | New Brunswick | 2023-10-31 | Trudeau, J. | 2042-09-30 | |||
Marnie McBean | ISG | Ontario | 2023-12-20 | Trudeau, J. | 2043-01-28 | |||
Paulette Senior | ISG | Ontario | 2023-12-20 | Trudeau, J. | 2036-12-04 | |||
Toni Varone | ISG | Ontario | 2023-12-20 | Trudeau, J. | 2033-06-20 | |||
Mary Robinson | CSG | Prince Edward Island | 2024-01-22 | Trudeau, J. | 2045-08-03 | |||
Mohammad Al Zaibak | CSG | Ontario | 2024-01-28 | Trudeau, J. | 2026-08-09 | |||
Manuelle Oudar | ISG | Québec (La Salle) | 2024-02-13 | Trudeau, J. | 2038-07-05 | |||
Victor Boudreau | ISG | New Brunswick | 2024-06-28 | Trudeau, J. | 2045-05-03 | |||
Charles Adler | Non-affiliated | Manitoba | 2024-08-16 | Trudeau, J. | 2029-08-25 | |||
Tracy Muggli | PSG | Saskatchewan | 2024-08-16 | Trudeau, J. | 2040-09-18 | |||
Daryl Fridhandler | PSG | Alberta | 2024-08-30 | Trudeau, J. | 2031-10-09 | |||
Kristopher Wells | PSG | Alberta | 2024-08-30 | Trudeau, J. | 2046-10-07 | |||
Pierre Moreau | PSG | Québec (The Laurentides) | 2024-09-10 | Trudeau, J. | 2032-12-12 | |||
Suze Youance | ISG | Québec (Lauzon) | 2024-09-25 | Trudeau, J. | 2045-08-11 | |||
Nancy Karetak-Lindell | Non-affiliated | Nunavut | 2024-12-19 | Trudeau, J. | 2032-12-10 | |||
Allister Surette | ISG | Nova Scotia | 2024-12-19 | Trudeau, J. | 2036-09-21 | |||
Baltej Dhillon | Non-affiliated | British Columbia | 2025-02-07 | Trudeau, J. | 2041-11-13 | |||
Martine Hébert | Non-affiliated | Québec (Victoria) | 2025-02-07 | Trudeau, J. | 2040-10-07 | |||
Todd Lewis | CSG | Saskatchewan | 2025-02-07 | Trudeau, J. | 2036-07-21 | |||
Danièle Henkel | Non-affiliated | Québec (Alma) | 2025-02-14 | Trudeau, J. | 2031-01-16 | |||
Duncan Wilson | Non-affiliated | British Columbia | 2025-02-28 | Trudeau, J. | 2042-09-26 | |||
Dawn Arnold | Non-affiliated | New Brunswick | 2025-03-07 | Trudeau, J. | 2041-04-23 | |||
Katherine Hay | Non-affiliated | Ontario | 2025-03-07 | Trudeau, J. | 2036-01-16 | |||
Tony Ince | Non-affiliated | Nova Scotia | 2025-03-07 | Trudeau, J. | 2032-12-16 | |||
Farah Mohamed | Non-affiliated | Ontario | 2025-03-07 | Trudeau, J. | 2045-07-05 | |||
Sandra Pupatello | Non-affiliated | Ontario | 2025-03-07 | Trudeau, J. | 2037-10-06 |
Standings
[edit]Members of the Senate of Canada may sit[7] as representatives of a political party if agreed by themselves and their party.
The current party standings in the Senate of Canada are as follows:

Party | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | YT | NT | NU | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent Senators Group | 3 | 2 | 1 | — | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 42 | |
Non-affiliated | 2 | 1 | — | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 18 | |
Canadian Senators Group | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | 18 | |
Progressive Senate Group | — | 2 | 2 | — | 2 | 4 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 15 | |
Conservative | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | 12 | |
Total | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 105 |
Vacancies
[edit]There have been no vacancies since March 7, 2025.
Membership changes since the last election
[edit]Date | Name | Province | Affiliation before | Affiliation after | Reason | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 27, 2021 | Michèle Audette | Quebec (De Salaberry) | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 6, 2021 | Bernadette Clement | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 7, 2021 | Karen Sorensen | Alberta | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 8, 2021 | Hassan Yussuff | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 18, 2021 | Marilou McPhedran | Manitoba | Independent Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
October 31, 2021 | Doug Black | Alberta | Canadian Senators Group | Vacant | Resigned | ||
November 20, 2021 | Josée Forest-Niesing | Ontario | Independent Senators Group | Vacant | Died in office | ||
January 3, 2022 | Thanh Hai Ngo | Ontario | Conservative | Vacant | Mandatory retirement | ||
February 4, 2022 | Dennis Patterson | Nunavut | Conservative | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
March 14, 2022 | Mary Jane McCallum | Manitoba | Independent Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
March 18, 2022 | Diane Griffin | Prince Edward Island | Canadian Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
May 6, 2022 | Terry Mercer | Nova Scotia | Progressive Senate Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
June 3, 2022 | Howard Wetston | Ontario | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
June 27, 2022 | Michèle Audette | Quebec (De Salaberry) | Independent Senators Group | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
August 4, 2022 | Larry Smith | Quebec (Saurel) | Conservative | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
September 26, 2022 | Ian Shugart | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
September 26, 2022 | Gigi Osler | Manitoba | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 2, 2022 | Vernon White | Ontario | Canadian Senators Group | Vacant | Resigned | ||
October 24, 2022 | Larry Campbell | British Columbia | Canadian Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
November 10, 2022 | Margo Greenwood | British Columbia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
November 21, 2022 | Sharon Burey | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
November 21, 2022 | Andrew Cardozo | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
November 21, 2022 | Rebecca Patterson | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
January 10, 2023 | Gigi Osler | Manitoba | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
January 12, 2023 | Rebecca Patterson | Ontario | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
January 24, 2023 | Margo Greenwood | British Columbia | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
January 31, 2023 | Daniel Christmas | Nova Scotia | Independent Senators Group | Vacant | Resigned | ||
January 31, 2023 | Sandra Lovelace Nicholas | New Brunswick | Progressive Senate Group | Vacant | Resigned | ||
February 9, 2023 | Dennis Dawson | Quebec (Lauzon) | Progressive Senate Group | Vacant | Resigned | ||
February 21, 2023 | Sharon Burey | Ontario | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
February 23, 2023 | Andrew Cardozo | Ontario | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
February 28, 2023 | Larry Campbell | British Columbia | Non-affiliated | Vacant | Mandatory retirement | ||
May 3, 2023 | Beverly Jane MacAdam | Prince Edward Island | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
May 3, 2023 | Iris Petten | Newfoundland and Labrador | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
May 12, 2023 | George Furey | Newfoundland and Labrador | Non-affiliated | Vacant | Mandatory retirement | ||
May 15, 2023 | Patricia Bovey | Manitoba | Progressive Senate Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
July 6, 2023 | Judy White | Newfoundland and Labrador | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
July 6, 2023 | Paul Prosper | Nova Scotia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
July 11, 2023 | Colin Deacon | Nova Scotia | Independent Senators Group | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
August 9, 2023 | Michèle Audette | Quebec (De Salaberry) | Progressive Senate Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
September 7, 2023 | Sabi Marwah | Ontario | Independent Senators Group | Vacant | Resigned | ||
September 15, 2023 | Beverly Jane MacAdam | Prince Edward Island | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
September 19, 2023 | Iris Petten | Newfoundland and Labrador | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 25, 2023 | Ian Shugart | Ontario | Non-affiliated | Vacant | Died in office | ||
October 31, 2023 | Joan Kingston | New Brunswick | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 31, 2023 | John M. McNair | New Brunswick | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 31, 2023 | Krista Ann Ross | New Brunswick | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 31, 2023 | Réjean Aucoin | Nova Scotia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 31, 2023 | Rodger Cuzner | Nova Scotia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
November 8, 2023 | Paul Prosper | Nova Scotia | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
November 22, 2023 | Judy White | Newfoundland and Labrador | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
December 14, 2023 | Joan Kingston | New Brunswick | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
December 15, 2023 | Rodger Cuzner | Nova Scotia | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
December 20, 2023 | Marnie McBean | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
December 20, 2023 | Paulette Senior | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
December 20, 2023 | Toni Varone | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
December 27, 2023 | Michèle Audette | Quebec (De Salaberry) | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
December 30, 2023 | Dennis Patterson | Nunavut | Canadian Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
January 10, 2024 | Krista Ann Ross | New Brunswick | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
January 15, 2024 | John M. McNair | New Brunswick | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
January 17, 2024 | Renée Dupuis | Quebec (The Laurentides) | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
January 22, 2024 | Mary Robinson | Prince Edward Island | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
January 28, 2024 | Mohammad Al Zaibak | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
January 30, 2024 | Réjean Aucoin | Nova Scotia | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
February 6, 2024 | Frances Lankin | Ontario | Independent Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
February 12, 2024 | Pierre-Hugues Boisvenu | Quebec (La Salles) | Conservative | Vacant | Mandatory retirement | ||
February 13, 2024 | Manuelle Oudar | Quebec (La Salles) | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
April 10, 2024 | Marnie McBean | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
April 14, 2024 | Percy Mockler | New Brunswick (St. Leonard) | Conservative | Vacant | Mandatory retirement | ||
April 18, 2024 | Toni Varone | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
May 2, 2024 | Manuelle Oudar | Quebec (La Salles) | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
May 13, 2024 | David Adams Richards | New Brunswick | Canadian Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
May 28, 2024 | Frances Lankin | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
June 3, 2024 | Mary Robinson | Prince Edward Island | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
June 4, 2024 | Mohammad Al Zaibak | Ontario | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
June 10, 2024 | Victor Oh | Ontario (Mississauga) | Conservative | Vacant | Mandatory retirement | ||
June 28, 2024 | Victor Boudreau | New Brunswick | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
August 17, 2024 | Charles Adler | Manitoba | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
August 17, 2024 | Tracy Muggli | Saskatchewan | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
August 20, 2024 | Mobina Jaffer | British Columbia | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
August 30, 2024 | Iris Petten | Newfoundland and Labrador | Independent Senators Group | Non-affiliated | Changed affiliation | ||
August 31, 2024 | Daryl Fridhandler | Alberta | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
August 31, 2024 | Kristopher Wells | Alberta | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
September 10, 2024 | Pierre Moreau | Quebec (The Laurentides) | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
September 25, 2024 | Suze Youance | Quebec (Lauzon) | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
October 13, 2024 | Diane Bellemare | Quebec (Alma) | Progressive Senate Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
October 16, 2024 | Victor Boudreau | New Brunswick | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
October 21, 2024 | Frances Lankin | Ontario | Independent Senators Group | Vacant | Resigned | ||
October 22, 2024 | Daryl Fridhandler | Alberta | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
October 25, 2024 | Paulette Senior | Ontario | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
November 1, 2024 | Clément Gignac | Quebec (Kennebec) | Progressive Senate Group | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
November 5, 2024 | Ratna Omidvar | Ontario | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
November 18, 2024 | Jane Cordy | Nova Scotia | Progressive Senate Group | Vacant | Resigned | ||
November 20, 2024 | Tracy Muggli | Saskatchewan | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
November 21, 2024 | Pierre Moreau | Quebec (The Laurentides) | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
November 27, 2024 | Suze Youance | Quebec (Lauzon) | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
December 8, 2024 | Stephen Greene | Nova Scotia | Canadian Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
December 18, 2024 | Brent Cotter | Saskatchewan | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
December 19, 2024 | Nancy Karetak-Lindell | Nunavut | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
December 19, 2024 | Allister Surette | Nova Scotia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
February 1, 2025 | Nancy Hartling | New Brunswick | Independent Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
February 2, 2025 | Jean-Guy Dagenais | Quebec (Victoria) | Canadian Senators Group | Vacant | Mandatory retirement | ||
February 7, 2025 | Baltej Singh Dhillon | British Columbia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
February 7, 2025 | Martine Hébert | Quebec (Victoria) | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
February 7, 2025 | Todd Lewis | Saskatchewan | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
February 12, 2025 | Allister Surette | Nova Scotia | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation | ||
February 14, 2025 | Danièle Henkel | Quebec (Alma) | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
February 28, 2025 | Todd Lewis | Saskatchewan | Non-affiliated | Canadian Senators Group | Changed affiliation | ||
February 28, 2025 | Duncan Wilson | British Columbia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 4, 2025 | Kristopher Wells | Alberta | Non-affiliated | Progressive Senate Group | Changed affiliation | ||
March 7, 2025 | Dawn Arnold | New Brunswick | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 7, 2025 | Katherine Hay | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 7, 2025 | Tony Ince | Nova Scotia | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 7, 2025 | Farah Mohamed | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 7, 2025 | Sandra Pupatello | Ontario | Vacant | Non-affiliated | Appointed | ||
March 25, 2025 | Nancy Karetak-Lindell | Nunavut | Non-affiliated | Independent Senators Group | Changed affiliation |
Standings changes since the last election
[edit]Number of members per group by date |
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 20 | Sep 27 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 18 | Oct 31 | Nov 20 | Jan 3 | Feb 4 | Mar 14 | Mar 18 | May 6 | Jun 3 | Jun 27 | Aug 4 | Sep 26 | Oct 2 | Oct 24 | Nov 10 | Nov 21 | Jan 10 | Jan 12 | Jan 24 | Jan 31 | Feb 9 | Feb 21 | Feb 23 | Feb 28 | May 3 | May 12 | May 15 | Jul 6 | Jul 11 | Aug 9 | Sep 7 | Sep 15 | Sep 19 | ||
Independent Senators Group | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Conservative | 18 | 17 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressive Senate Group | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Senators Group | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-affiliated | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
Total members | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 90 | 93 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||
Vacant | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Number of members per group by date |
2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
